Элегантный, функциональный холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CU 4015 идеально впишется в интерьер вашей кухни. За счет своих внушительных размеров и отличной вместительности он впечатлит даже самого требовательного клиента. Оборудована данная модель ручной системой размораживания. Приятно удивит удобная внутренняя организация холодильника, включающая 5 стандартных и 1 полки, 4 дверных кармана, кронштейн для бутылок, контейнер для фруктов и овощей, формы для льда, подставку для яиц.
Купить этот мощный агрегат стоит по нескольким причинам:
Дверь холодильника оснащена удобным сенсорным дисплеем и системой управления, благодаря которым управление техникой становится еще более простым и удобным. Крупные символы позволяют с легкостью ознакомиться с выбранным режимом температуры и текущими градусами.
Артикул производителя | CU 4015-20 001 |
Модель | CU 4015 |
Бренд | LIEBHERR |
Вид | отдельностоящий |
Тип | двухкамерный |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий объем, в литрах | 358 |
Система No Frost | без No Frost |
Климатический класс | SN-ST |
Компрессор | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума, в децибелах | 40 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Энергопотребление, в кВт*ч/год | 209 |
Объем холодильной камеры, в литрах | 270 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Зона свежести | Нет |
Объем морозильной камеры, в литрах | 88 |
Класс морозильной камеры | *** |
Минимальная температура в морозильной камере, в °C | -18 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Мощность замораживания, килограммов в сутки | 7 |
Сохранение холода при отключении питания, в часах | 28 |
Количество секций морозильной камеры | 1 |
Выдвижная морозильная камера | Нет |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери; ручки легкого открывания |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | белый |
Дисплей | в камере |
Тип управления | сенсорное |
Режимы работы | суперзаморозка; суперохлаждение |
Индикация | режима работы; температуры холодильной камеры; температуры морозильной камеры; открытой двери холодильной камеры; открытой двери морозильной камеры; отключения питания |
Защита от детей | Да |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество полок на двери холодильной камеры | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Полка для бутылок | Да |
Комплект поставки | формочки для льда; кронштейн для бутылок; подставка для яиц |
Высота, в сантиметрах | 201.1 |
Ширина, в сантиметрах | 60 |
Глубина, в сантиметрах | 62.5 |
Вес, в килограммах | 77 |
Габариты, в сантиметрах (ВxШxГ) | 201,1x60x62,5 |
Популярные товары