На sbermegamarket.ru вы можете купить гейнер VPLab Mass Builder, 5000 г, cookies & cream по цене от 4269 рублей в Москве. Кэшбэк до 500 бонусных рублей.
Бренд | VPLab |
Модель | Mass Builder |
Артикул производителя | 5060255355428 |
Наименование модели | Mass Builder |
Страна-производитель | Великобритания |
Маркетинговый вкус | cookies & cream |
Код товара | 600001491653 |
Тип | долгоуглеводный |
Вид гейнера | высокоуглеводный |
Пол | для женщин; для мужчин |
Количество порций | 50 |
Вес, в граммах | 5000 |
Основной вкус | печенье |
Примечание | Не является лекарственным средством |
Максимальная рекомендованная дозировка, порций в день | 1 |
Подходит для веганов | Да |
Подходит для вегетарианцев | Да |
Без глютена | Нет |
Без кофеина | Да |
Без лактозы | Нет |
Без сахара | Нет |
Без соли | Нет |
Действующие вещества, в порции | Белки, жиры, углеводы, пищевые волокна - 0,5 г, соль - 0,4 г, Моногидрат Креатина - 1,5 г, Витамин Е - 12 мг, Витамин С - 80 мг, Витамин D - 5 мкг, Витамин А - 800 мкг, Тиамин - 1,1 мг, Рибофлавин - 1,4 мг, Ниацин - 16 мг, Витамин В6 - 1,4 мг, Фолиевая кислота - 200 мкг, Витамин В12 - 2,5 мкг, Биотин - 50 мкг, Пантотеновая кислота - 6 мг, Магний - 56 мг, Калий - 300 мг, Кальций - 1,5 мг, Цинк - 1,5 мг, Железо - 2,1 мг, Марганец - 0,3 мг, Медь - 0,15 мг, Хром - 40 мкг, Йод - 22,5 мкг. |
Прочие ингредиенты, в порции | Мальтодекстрин, концентрат сывороточного протеина, фруктоза, сахароза, амилопектиновый кукурузный крахмал, Palatinose™ (изомальтулоза), моногидрат креатина, ароматизатор, натрий (фосфат натрия), магний (оксид магния), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), подсластитель (сукралоза), L-аскорбиновая кислота, D-биотин, никотинамид, DL-α-Токоферола ацетат, кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин-5-фосфат натрия, тиамина гидрохлорид, ретинола ацетат, фолиевая кислота, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин, фумарат железа, глюконат цинка, глюконат марганца, глюконат меди, йодид калия, пиколинат хрома, эмульгатор (соевый лецитин). Может содержать следы глютена, орехов и яичного протеина. |
Содержание белков в порции, в граммах | 20.1 |
Содержание жиров в порции, в граммах | 2.9 |
Содержание углеводов в порции, в граммах | 73.3 |
Энергетическая ценность в 100 г, ккал | 400 |
Энергетическая ценность порции, ккал | 400 |
Содержит витамины | Да |
Содержит аминокислоты | Да |
Популярные товары