В нашем маркетплейсе вы можете купить сухой корм для собак Farmina N&D Quinoa Skin & Coat, оленина и киноа, 7кг в Москве с кэшбэком до 491 бонусный рубль. В наличии у 3 продавцов. Доставим сухие корма для собак Farmina на дом, в среднем, за 2 дня. Вы также сможете забрать его в любом из 60 000 пунктов выдачи заказов и постаматов по всей России.
Артикул производителя | FAR-3027 |
Серия | N&D |
Модель | N&D Quinoa Skin & Coat |
Бренд | Farmina |
Код товара | 100023049988 |
Назначение корма | для здоровья кожи и шерсти; повседневный |
Возраст животного | взрослые |
Размер животного | породы крупного размера; породы малого размера; породы среднего размера |
Вкус корма | дичь; фрукты |
Особые свойства корма | без ГМО; без глютена; беззерновой; витаминизированный |
Упаковка | мешок |
Вес, в килограммах | 7 |
Количество в упаковке | 1 |
Вес упаковки, в килограммах | 7 |
Ингредиенты | свежая оленина без костей - 18 %, дегидратированная оленина - 18 %, экстракт семян киноа - 8 %, сушеный кокос - 2,5 %, куркума - 2,5 %, гороховый крахмал, селедочный жир, льняное семя, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды - дрожжевой экстракт, карбонат кальция, дикальций фосфат, подорожник, калия хлорид, натрия хлорид, сухие пивные дрожжи, глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы - источник лютеина |
Витамины | витамин А - 15000 МЕ, DL - метионин - 4000 мг, холина хлорид - 2500 мг, витамин D3 - 1500 МЕ, таурин - 1000 мг, цинка хелат аналогичный метионин гидроксилазе - 910 мг, витамин Е - 600 мг, марганца хелат аналогичный метионин гидроксилазе - 380 мг, L‐карнитин - 300 мг, железа хелат глицин гидрат - 250 мг, витамин С - 150 мг, меди хелат аналогичный метионин гидроксилазе - 88 мг, витамин PP - 37,5 мг, ниацин - 37,5 мг, пантотеновая кислота - 15 мг, витамин В2 - 7,5 мг, витамин В6 - 6 мг, витамин В1 - 4,5 мг, йодат кальция безводный 2,4 мг, бета‐каротин - 1,5 мг, фолиевая кислота - 0,45 мг, селенометионин - 0,4 мг, витамин Н - 0,38 мг, витамин В12 - 0,1 мг |
Пищевая ценность | сырой протеин - 23 %, сырой жир - 12 %, сырая зола - 7,9 %, сырая клетчатка - 2,8 %, Омега‐6 - 2,2 %, кальций - 1,5 %, фосфор - 1,1 %, Омега‐3 - 0,4 % |
Энергетическая ценность (в 100 г продукта), в килокалориях | 381 |
Продается упаковкой | Нет |
Популярные товары