Артикул производителя | 38485 |
Бренд | POCO |
Модель | M4 Pro 128GB Cool Blue |
Код товара | 100030991332 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | 11 |
Диагональ экрана, в дюймах | 66 |
Разрешение экрана, в пикселях | 2400x1080 |
Встроенная память, в Гб | 128 |
Оперативная память, в Гб | 6 |
Емкость аккумулятора, в мА-ч | 5000 |
Количество основных камер | две |
Модель процессора | Dimensity 810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Стандарт связи | 2G; 3G; 4G(LTE); 5G |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | nano-sim |
Поддержка карт памяти | Micro SD; Micro SDHC; Micro SDXC |
Максимальная емкость карты памяти, в Гб | 1024 |
Установка карты памяти | в отдельный слот |
Год выхода модели | 2021 |
Тип дисплея | IPS |
Защита дисплея | Gorilla Glass 3 |
Разрешение экрана, в ppi | 399 |
Безрамочный дисплей | Да |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение основной камеры, в мегапикселях | 50+8 |
Разрешение фронтальной камеры, в мегапикселях | 16 |
Выдвижная камера | Нет |
Поддержка беспроводных технологий | Bluetooth; NFC; Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Биометрическая защита | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковой грани |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Навигация | A-GPS; GPS; Galileo; Глонасс |
Датчики | гироскоп; датчик освещения; датчик приближения; датчик ускорения |
Дополнительные функции | фонарик; цифровой компас |
Защита от пыли и влаги | Да |
Ударопрочный корпус | Нет |
Тип разъема зарядки | usb type-c |
Разъем для подключения гарнитуры | jack 3,5 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | li-pol |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Комплект поставки | Инструкция; Кабель Type-C; Ключ-скрепка; Чехол |
Высота, в сантиметрах | 1635 |
Ширина, в сантиметрах | 757 |
Толщина, в сантиметрах | 87 |
Вес, в граммах | 195 |
Популярные товары