Модель | Adult Large Breed |
Артикул производителя | 5651032 |
Бренд | BROOKSFIELD |
Серия | Adult |
Код товара | 100024184953 |
Назначение корма | повседневный |
Возраст животного | взрослые |
Размер животного | породы крупного размера |
Вкус корма | курица; рис |
Особые свойства корма | без ГМО; без глютена; без консервантов; без химических красителей; беззерновой; витаминизированный |
Упаковка | пакет с zip-lock |
Вес, в килограммах | 12 |
Количество в упаковке | 1 |
Вес упаковки, в килограммах | 12 |
Ингредиенты | дегидрированное мясо курицы - 21 %, cвежее мясо курицы - 20 %, витамины, высушенные и молотые плоды рожкового дерева, глюкозамин, дегидрированная люцерна, дегидрированная морковь, дегидрированные помидоры, дегидрированная черника, дегидрированное яблоко, дрожжи, инулин из цикория, картофель, куриный жир, лососевое масло, маннанолигосахариды, метилсульфонилметан, минералы, мякоть свеклы, натуральный ароматизатор, рис, семена льна, сульфат хондроитина, юкка шидигера, ячмень |
Витамины | витамин А - 21000 МЕ, витамин D3 - 1500 МЕ, хелат цинка белкового гидролизата - 572,5 мг, витамин Е - 400 мг, сульфат цинка - 205,5 мг, сульфат марганца моногидрат - 78,2 мг, аминокислотный хелат меди гидрат - 75,52 мг, сульфат меди пентагидрат - 25,15 мг, органическая форма селена - 22,75 мг, гранулированный йодированный кальций обезвоженный - 3,08 мг |
Пищевая ценность | белки - 25 %, масла и жиры - 15 %, влажность - 9 %, зола - 8 %, клетчатка - 3,8 %, омега-6 - 2,8 %, кальций - 1,6 %, фосфор - 1,1 %, калий - 0,6 %, омега-3 - 0,36 %, натрий - 0,32 %, магний - 0,13 % |
Энергетическая ценность (в 100 г продукта), в килокалориях | 356 |
Популярные товары