МФУ HP LaserJet Pro M428dw включает функции принтера, сканера и ксерокса. Устройство оснащено технологией лазерной черно-белой печати. Уровень шума при работе составляет 53 дБ. Потребляемая мощность достигает 510 Вт, в режиме ожидания – 7,5 Вт. В месяц прибор может напечатать до 80000 страниц. Максимальный формат ‒ А4 при разрешении для печати 3600 точек на дюйм. Скорость составляет 38 страниц в минуту. МФУ дополняется планшетным сканером с максимальным размером сканирования 216х297 мм. Копир имеет максимальное разрешение для печати 600х600 точек на дюйм.
Многофункциональное устройство, кроме основных, отличается рядом и дополнительных особенностей:
Кроме этого, за цикл копир делает 999 копий, а ресурс черно-белого картриджа составляет 3000 страниц. Предусмотрен лоток ручной подачи емкостью 100 листов. Емкость памяти МФУ составляет 512 Мб, а частота процессора – 1200 МГц. Корпус изготовлен из белого высококачественного пластика, на котором размещен 2,7-дюймовый дисплей. Поддерживаемые операционные системы включают Windows, Linux и Mac OS. Габариты устройства составляют 32,3х42х39 см, а вес – 12,9 кг.
Модель | LaserJet Pro M428dw |
Бренд | HP |
Наименование модели | LaserJet Pro M428dw |
Код товара | 100025299422 |
Назначение | для офиса |
Функции устройства | принтер; сканер; копир |
Размещение | настольное |
Вид печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Максимальный формат печати | A4 |
Скорость ч/б печати (A4), в стр/мин | 38 |
Максимальное разрешение ч/б печати, в DPI | 3600x600 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Нагрузка в месяц, в страницах | 80000 |
Емкость основного лотка подачи, в листах | 50 |
Емкость основного приемного лотка, в листах | 150 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Разрешение сканера, в DPI | 1200x1200 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Скорость сканирования стр/мин | 29 |
Устройство автоподачи | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи, в листах | 50 |
Поддержка технологий сканирования | TWAIN; WIA |
Максимальное разрешение копира, в DPI | 600x600 |
Скорость копирования (A4), в стр/мин | 38 |
Изменение масштаба, в % | 25-400 |
Шаг масштабирования, в % | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Проводное подключение | RJ-45; USB |
Беспроводное подключение | Bluetooth; Wi-Fi |
Поддержка съемных носителей | USB-накопитель |
Количество используемых картриджей | 1 |
Наименование оригинальных картриджей | CF259A; CF259X |
Частота процессора, в МГц | 1200 |
Объем оперативной памяти, в Мб | 512 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows; Linux; MacOS |
Дисплей | Да |
Максимальная потребляемая мощность, в Вт | 510 |
Уровень шума в работе, Дб | 53 |
Цвет корпуса | белый |
Материал корпуса | пластик |
Высота, в см | 32.3 |
Ширина, в см | 42 |
Глубина, в см | 39 |
Вес, в кг | 12.9 |
Популярные товары