Бренд | TerraSol |
Артикул производителя | 663046 |
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО Фаско + |
Код товара | 100029083138 |
Тип товара | минеральное удобрение |
Вид минерального удобрения | комплексное |
Особенности состава удобрения | тукосмесь |
Вид товара | гранулы |
Состав | % (не менее): N-15, P-15, K-15, Mg-0,5, Fe-0,1, Mn-0,05, B-0,01, Cu-0,01, Zn-0,01 |
Содержание азота, в процентах | 9 |
Содержание фосфора, в процентах | 12 |
Содержание калия, в процентах | 15 |
Содержание железа, в процентах | 0,15 |
Содержание бора, в процентах | 0,02 |
Содержание марганца, в процентах | 0,08 |
Содержание меди, в процентах | 0,01 |
Содержание цинка, в процентах | 0,02 |
Форма выпуска | готово к применению |
Особенности удобрения | для картофеля; для клубники; для малины; для орхидей; для роз; для томатов; для чеснока |
Период воздействия | короткий |
Область воздействия | вегетация |
Класс опасности | 3 |
Период применения | весна; лето |
Применяется для | универсальное |
Способ применения | Основное внесение под перекопку (вспашку) осенью или весною:• Капуста, столовые корнеплоды (морковь, свекла), томат, перец, баклажан, картофель На хорошо окультуренных почвах 50 – 60 г на 1 м2 На слабо окультуренных почвах 70-80 г на 1 м2• Огурец, кабачок, патиссон На хорошо окультуренных почвах 40 – 50 г на 1 м2 На слабо окультуренных почвах 50-60 г на 1 м2• Лук, чеснок, зеленные культуры На хорошо окультуренных почвах 30 – 40 г на 1 м2 На слабо окультуренных почвах 40-50 г на 1 м2• Цветочные культуры (однолетние), цветочно-декоративные культуры (многолетние, в том числе луковичные) На хорошо окультуренных почвах 30 – 40 г на 1 м2 На слабо окультуренных почвах 40-50 г на 1 м2• Земляника На хорошо окультуренных почвах 30 г на 1 м2 На слабо окультуренных почвах 50 г на 1 м2Подкормки подкормка 1-2 раза за сезон:• Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры Если удобрения не были внесены до посева (посадки) - 20-25 г на 1 м2• Цветочно-декоративные культуры (многолетние, в том числе луковичные)Начиная со следующего года после посадки- 20-25 г на 1 м2• Декоративные деревья, декоративные кустарники Внесение в радиусе приствольного круга - 40-60 г/м2При посадке, в посадочные ямы• Декоративные деревья, Ягодные кустарники- 150 г/растение• Декоративные кустарники- 100 г/растение |
Комплектация | упаковка, субстрат |
Количество в упаковке | 1 |
Вид упаковки | пакет |
Условия хранения | Хранить в сухих закрытых помещениях, в упаковке завода изготовителя, обязательно наличие естественной вентиляции. Освободившуюся тару утилизируют с бытовыми отходами. Температура хранения от -35 до +35 при влажности окружающей среды до 80% |
Габариты упаковки (ДхШхВ), в сантиметрах | 27х23х4 |
Вес, в килограммах | 2.5 |
Популярные товары